Ressorts:
      
    Services:
      
     
	| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Amoura | Sturm | 8 | 2 | 1 | 0,25 | 
| Adam Daghim | Sturm | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 3 | Maximilian Arnold | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 | 
| Lovro Majer | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
| Andreas Skov Olsen | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
| Mattias Svanberg | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
| Aaron Zehnter | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 0,2 | 
