
Fußball
1. FC Union Berlin
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 199 (11) |
Gegentore | 23 (1) |
Gehaltene Bälle | 49 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 4761 (265) |
Fehlpässe | 1308 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (97) |
Ecken | 75 (4) |
Abseits | 35 (2) |
Verübte Fouls | 212 (12) |
Gefoult worden | 194 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 31/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.