Alle Sportarten

Fußball
EM
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | England | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Nächste Runde
Spielplan
15.06.2021 18:00
15.06.2021 21:00
19.06.2021 15:00
19.06.2021 18:00
23.06.2021 21:00