Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kickers Offenbach | 18 | 62 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | ![]() | SGV Freiberg | 18 | 55 | 2 | 2 | 71 |
| 3 | ![]() | Bayern Alzenau | 18 | 53 | 2 | 2 | 69 |
![]() | TSV Schott Mainz | 18 | 46 | 6 | 1 | 69 | |
| 5 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 17 | 50 | 2 | 2 | 66 |
| 6 | ![]() | Bahlinger SC | 18 | 43 | 5 | 1 | 63 |
| 7 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 18 | 48 | 1 | 2 | 61 |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 40 | 5 | 1 | 60 |
![]() | TSG Balingen | 17 | 47 | 1 | 2 | 60 | |
![]() | TSV Steinbach Haiger | 18 | 46 | 3 | 1 | 60 | |
| 11 | ![]() | Hessen Kassel | 18 | 52 | 2 | 0 | 58 |
| 12 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 43 | 3 | 1 | 57 |
| 13 | ![]() | SC Freiburg II | 18 | 45 | 3 | 0 | 54 |
| 14 | ![]() | Eintracht Trier | 18 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 18 | 43 | 1 | 0 | 46 |
| 16 | ![]() | FC 08 Homburg | 18 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 17 | ![]() | SV Sandhausen | 18 | 36 | 2 | 0 | 42 |
| 18 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | 18 | 37 | 1 | 0 | 40 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg | SGV | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:17 | 22 | 35 |
| 2 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 18 | 10 | 3 | 5 | 30:18 | 12 | 33 |
| 3 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Großaspach | S-G | 17 | 8 | 7 | 2 | 47:28 | 19 | 31 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | M05 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31:23 | 8 | 31 |
| 5 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | STB | 18 | 8 | 6 | 4 | 38:26 | 12 | 30 |
| 6 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | AST | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:32 | 8 | 30 |
| 7 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | KAS | 18 | 7 | 7 | 4 | 32:25 | 7 | 28 |
| 8 | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier | TRI | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:28 | 5 | 28 |
| 9 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:33 | -4 | 27 |
| 10 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | HOM | 18 | 6 | 8 | 4 | 34:26 | 8 | 26 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | SCF | 18 | 7 | 5 | 6 | 39:40 | -1 | 26 |
| 12 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | STK | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 26 |
| 13 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | OFC | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:33 | -2 | 24 |
| 14 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | SG Barockstadt | BAR | 18 | 4 | 8 | 6 | 29:26 | 3 | 20 |
| 15 | ![]() | TSG Balingen | Balingen | BAL | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:43 | -21 | 15 |
| 16 | ![]() | Bayern Alzenau | B. Alzenau | ALZ | 18 | 2 | 4 | 12 | 19:41 | -22 | 10 |
| 17 | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | BSC | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:45 | -27 | 10 |
| 18 | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | SCH | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:46 | -24 | 9 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Eisele | SG Sonnenhof Großaspach | 16 | 14 | 2 | 0,88 |
| 2 | ![]() | Pascal Testroet | SV Sandhausen | 18 | 12 | 2 | 0,67 |
| 3 | ![]() | Fabian Rüdlin | SC Freiburg II | 18 | 10 | 5 | 0,56 |
| 4 | ![]() | Fabio Moreno Fell | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Marcel Carl | FC-Astoria Walldorf | 18 | 8 | 1 | 0,44 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Fabian Eisele | 0 | 14 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | Pascal Testroet | 0 | 12 | 12 | 18 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg II | Fabian Rüdlin | 0 | 10 | 11 | 18 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Fabio Moreno Fell | 0 | 9 | 9 | 16 |
| 5 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Marcel Carl | 0 | 8 | 9 | 18 |

















