Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 37:8 | 29 | 29 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:7 | 11 | 24 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:14 | 13 | 23 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | 7 | 22 |
| 5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:14 | 3 | 21 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 5 | 20 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | 17 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | -3 | 15 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 12 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 10 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:21 | -9 | 8 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:24 | -10 | 8 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 7 |
| 17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:19 | -8 | 6 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:24 | -16 | 5 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 11 | 13 | 4 | 1,18 |
| 2 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 1 | 0,67 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 11 | 6 | 0 | 0,55 | |
![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
| 5 | ![]() | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | Harry Kane | 3 | 13 | 16 | 11 |
| 2 | ![]() | Bayern München | Luis Díaz | 4 | 6 | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Bayern München | Michael Olise | 4 | 5 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Haris Tabakovic | 2 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Can Uzun | 3 | 5 | 9 | 9 |

















