
Eishockey
DEL2
30.10.2024 19:30
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

3:1

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
11.02.2025 19:30
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

2:0

ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

2:3

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

0:5

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

2:1 n.V.

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
n.V.
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

3:2 n.V.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.V.
11.02.2025 20:00
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI

5:2

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 46 | 25 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 155:117 | 38 | 95 |
2 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 46 | 21 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 161:113 | 48 | 85 |
3 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 45 | 24 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 139:97 | 42 | 85 |
4 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 45 | 20 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 152:124 | 28 | 80 |
5 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 46 | 20 | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 137:114 | 23 | 79 |
6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 46 | 17 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 147:118 | 29 | 76 |
7 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 45 | 19 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 136:137 | -1 | 68 |
8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 46 | 19 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 123:137 | -14 | 67 |
9 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 46 | 17 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 134:164 | -30 | 62 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 46 | 16 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 123:149 | -26 | 58 |
11 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 45 | 11 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 135:142 | -7 | 57 |
12 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 46 | 12 | 2 | 3 | 23 | 4 | 2 | 113:157 | -44 | 52 |
13 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 46 | 11 | 4 | 2 | 24 | 5 | 0 | 111:155 | -44 | 50 |
14 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 46 | 9 | 5 | 2 | 25 | 2 | 3 | 120:162 | -42 | 46 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns