Fußball
Dynamo Dresden
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 41 (2) |
Torchancen | 404 (19) |
Gegentore | 24 (1) |
Gehaltene Bälle | 75 (4) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 7791 (371) |
Fehlpässe | 1637 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (91) |
Ecken | 158 (8) |
Abseits | 39 (2) |
Verübte Fouls | 229 (11) |
Gefoult worden | 273 (13) |
Karten // | 48/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.