Fußball
SV Darmstadt 98
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 26 (2) |
Torchancen | 176 (15) |
Gegentore | 23 (2) |
Gehaltene Bälle | 33 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 4771 (398) |
Fehlpässe | 883 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 67 (6) |
Abseits | 16 (1) |
Verübte Fouls | 141 (12) |
Gefoult worden | 129 (11) |
Karten // | 30/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.