Basketball
Bundesliga
01.11.2024 18:30
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV
84:71
ROY
Saarlouis
Saarlouis Royals
02.11.2024 18:00
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH
82:77
NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
BC Marburg
Marburg
MAR
73:54
BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
02.11.2024 19:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB
71:51
USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
Panthers Osnabrück
Osnabrück
OSN
55:74
Keltern
Grüner Stern Keltern
SYNTAINICS MBC
Halle
SVH
77:63
HTC
Herne
Herner TC
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 6 | 6 | 0 | 419:366 | 53 | 12 | |
2 | Grüner Stern Keltern | Keltern | 6 | 5 | 1 | 493:364 | 129 | 10 | ||
3 | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 6 | 4 | 2 | 418:383 | 35 | 8 | |
4 | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 6 | 4 | 2 | 396:417 | -21 | 8 | |
5 | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 6 | 3 | 3 | 399:396 | 3 | 6 | |
6 | Herner TC | Herne | HTC | 6 | 3 | 3 | 401:392 | 9 | 6 | |
7 | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 6 | 3 | 3 | 407:458 | -51 | 6 | |
8 | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 6 | 3 | 3 | 464:438 | 26 | 6 | |
9 | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 6 | 2 | 4 | 414:420 | -6 | 4 | |
10 | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 6 | 2 | 4 | 392:433 | -41 | 4 | |
11 | BC Marburg | Marburg | MAR | 6 | 1 | 5 | 375:428 | -53 | 2 | |
12 | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 6 | 0 | 6 | 367:450 | -83 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg