Ressorts:
Services:
![]() | Arizona Cardinals |
![]() | Atlanta Falcons |
![]() | Baltimore Ravens |
![]() | Buffalo Bills |
![]() | Carolina Panthers |
![]() | Chicago Bears |
![]() | Cincinnati Bengals |
![]() | Cleveland Browns |
![]() | Dallas Cowboys |
![]() | Denver Broncos |
![]() | Detroit Lions |
![]() | Green Bay Packers |
![]() | Houston Texans |
![]() | Indianapolis Colts |
![]() | Jacksonville Jaguars |
![]() | Kansas City Chiefs |
![]() | Las Vegas Raiders |
![]() | Los Angeles Chargers |
![]() | Los Angeles Rams |
![]() | Miami Dolphins |
![]() | Minnesota Vikings |
![]() | New England Patriots |
![]() | New Orleans Saints |
![]() | New York Giants |
![]() | New York Jets |
![]() | Philadelphia Eagles |
![]() | Pittsburgh Steelers |
![]() | San Francisco 49ers |
![]() | Seattle Seahawks |
![]() | Tampa Bay Buccaneers |
![]() | Tennessee Titans |
![]() | Washington Commanders |
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 9 | 7 | 0 | 2 | 237:169 | 68 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 8 | 6 | 0 | 2 | 235:167 | 68 | 75.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 180:243 | -63 | 22.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 8 | 1 | 0 | 7 | 168:221 | -53 | 12.5 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 8 | 5 | 0 | 3 | 202:195 | 7 | 62.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 8 | 3 | 0 | 5 | 202:216 | -14 | 37.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 9 | 3 | 0 | 6 | 216:300 | -84 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 8 | 2 | 0 | 6 | 126:184 | -58 | 25.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 9 | 7 | 0 | 2 | 290:181 | 109 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:184 | -8 | 62.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:121 | 47 | 37.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 9 | 1 | 0 | 8 | 130:257 | -127 | 11.1 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 225:166 | 59 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 9 | 6 | 0 | 3 | 215:193 | 22 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 9 | 5 | 0 | 4 | 235:159 | 76 | 55.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:210 | -78 | 25.0 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:185 | 23 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 263:277 | -14 | 38.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 201:236 | -35 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 9 | 2 | 0 | 7 | 197:249 | -52 | 22.2 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 8 | 5 | 1 | 2 | 206:166 | 40 | 68.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 8 | 5 | 0 | 3 | 239:178 | 61 | 62.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 8 | 5 | 0 | 3 | 215:227 | -12 | 62.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 8 | 4 | 0 | 4 | 182:186 | -4 | 50.0 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 8 | 6 | 0 | 2 | 197:178 | 19 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:205 | -35 | 55.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 8 | 3 | 0 | 5 | 143:178 | -35 | 37.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 138:243 | -105 | 11.1 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 8 | 6 | 0 | 2 | 231:150 | 81 | 75.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 8 | 6 | 0 | 2 | 209:127 | 82 | 75.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 9 | 6 | 0 | 3 | 194:188 | 6 | 66.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 8 | 3 | 0 | 5 | 180:171 | 9 | 37.5 | ||||||||||































