Handball
WM
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Polen | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe I
- President's Cup Gruppe I
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien | Algerien | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Tunesien | Tunesien | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe I
- President's Cup Gruppe I
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Katar | Katar | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Kuwait | Kuwait | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe II
- President's Cup Gruppe I
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea | Guinea | GUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe II
- President's Cup Gruppe I
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe III
- President's Cup Gruppe II
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | Chile | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Japan | Japan | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | Schweden | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe III
- President's Cup Gruppe II
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | Island | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Kuba | Kuba | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe IV
- President's Cup Gruppe II
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | Ägypten | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Bahrain | Bahrain | BHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Hauptrunde Gruppe IV
- President's Cup Gruppe II
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe A | 1. Gr.A | 1GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. Gruppe B | 1. Gr.B | 1GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe A | 2. Gr.A | 2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe B | 2. Gr.B | 2GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe A | 3. Gr.A | 3GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe B | 3. Gr.B | 3GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe C | 1. Gr.C | 1GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. Gruppe D | 1. Gr.D | 1GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe C | 2. Gr.C | 2GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe D | 2. Gr.D | 2GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe C | 3. Gr.C | 3GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe D | 3. Gr.D | 3GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe III
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe E | 1. Gr.E | 1GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. Gruppe F | 1. Gr.F | 1GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe E | 2. Gr.E | 2GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe F | 2. Gr.F | 2GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe E | 3. Gr.E | 3GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe F | 3. Gr.F | 2GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe IV
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe G | 1. Gr.G | 1GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. Gruppe H | 1. Gr.H | 1GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe G | 2. Gr.G | 2GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 2. Gruppe H | 2. Gr.H | 2GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe G | 3. Gr.G | 3GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 3. Gruppe H | 3. Gr.H | 3GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
President's Cup Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Gruppe A | 4. Gr.A | 4GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe B | 4. Gr.B | 4GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe C | 4. Gr.C | 4GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe D | 4. Gr.D | 4GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
President's Cup Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. Gruppe E | 4. Gr.E | 4GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe F | 4. Gr.F | 4GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe G | 4. Gr.G | 4GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 4. Gruppe H | 4. Gr.H | 4GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Spielplan
15.01.2025 18:00
15.01.2025 20:30
17.01.2025 18:00
17.01.2025 20:30
19.01.2025 15:30
19.01.2025 18:00