Volleyball
1. Bundesliga
16.11.2024 17:15
Erfurt
Spieltag
Schwarz-Weiß Erfurt
SW Erfurt
SWE
0
20
12
22
0:3
20:2512:2522:25
3
25
25
25
SUH
VfB Suhl
VfB 91 Suhl
16.11.2024 18:00
Spieltag
Ladies in Black Aachen
Aachen
LIB
2
19
21
25
34
5
2:3
19:2521:2525:2334:325:15
3
25
25
23
32
15
STU
MTV Stuttgart
Allianz MTV Stuttgart
Dresden
Spieltag
Dresdner SC
Dresdner SC
DSC
3
25
22
27
25
3:1
25:2022:2527:2525:14
1
20
25
25
14
SCP
SC Potsdam
SC Potsdam
18.01.2025 19:00
Spieltag
USC Münster
USC Münster
USC
0
-:-
0
SSC
Schwerin
Schweriner SC
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 8 | 7 | 1 | 23:8 | 15 | 21 | |
2 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 8 | 6 | 2 | 22:6 | 16 | 20 | |
3 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 8 | 7 | 1 | 21:10 | 11 | 18 | |
4 | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 8 | 6 | 2 | 19:10 | 9 | 13 | |
5 | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 8 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | |
6 | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 8 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | |
7 | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 8 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 7 | |
8 | USC Münster | USC Münster | USC | 8 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 7 | |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | SW Erfurt | SWE | 8 | 0 | 8 | 2:24 | -22 | 0 |
- SC Potsdam: -3 Pkt. wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren