Ressorts:
Services:
![]() | Arizona Cardinals |
![]() | Atlanta Falcons |
![]() | Baltimore Ravens |
![]() | Buffalo Bills |
![]() | Carolina Panthers |
![]() | Chicago Bears |
![]() | Cincinnati Bengals |
![]() | Cleveland Browns |
![]() | Dallas Cowboys |
![]() | Denver Broncos |
![]() | Detroit Lions |
![]() | Green Bay Packers |
![]() | Houston Texans |
![]() | Indianapolis Colts |
![]() | Jacksonville Jaguars |
![]() | Kansas City Chiefs |
![]() | Las Vegas Raiders |
![]() | Los Angeles Chargers |
![]() | Los Angeles Rams |
![]() | Miami Dolphins |
![]() | Minnesota Vikings |
![]() | New England Patriots |
![]() | New Orleans Saints |
![]() | New York Giants |
![]() | New York Jets |
![]() | Philadelphia Eagles |
![]() | Pittsburgh Steelers |
![]() | San Francisco 49ers |
![]() | Seattle Seahawks |
![]() | Tampa Bay Buccaneers |
![]() | Tennessee Titans |
![]() | Washington Commanders |
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 14 | 12 | 0 | 2 | 382:269 | 113 | 85.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 14 | 9 | 0 | 5 | 404:324 | 80 | 64.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 6 | 0 | 7 | 281:296 | -15 | 46.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 14 | 3 | 0 | 11 | 276:390 | -114 | 21.4 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 7 | 0 | 6 | 308:311 | -3 | 53.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 14 | 7 | 0 | 7 | 335:320 | 15 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 14 | 4 | 0 | 10 | 314:437 | -123 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 14 | 3 | 0 | 11 | 226:329 | -103 | 21.4 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 14 | 10 | 0 | 4 | 369:292 | 77 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 14 | 9 | 0 | 5 | 316:228 | 88 | 64.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 13 | 8 | 0 | 5 | 376:285 | 91 | 61.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 13 | 2 | 0 | 11 | 201:357 | -156 | 15.4 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 13 | 11 | 0 | 2 | 308:235 | 73 | 84.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 14 | 10 | 0 | 4 | 315:284 | 31 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 14 | 6 | 0 | 8 | 328:268 | 60 | 42.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 14 | 2 | 0 | 12 | 196:363 | -167 | 14.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 14 | 9 | 0 | 5 | 320:271 | 49 | 64.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 13 | 6 | 1 | 6 | 381:386 | -5 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 14 | 4 | 0 | 10 | 291:368 | -77 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 14 | 2 | 0 | 12 | 293:396 | -103 | 14.3 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 13 | 9 | 1 | 3 | 322:247 | 75 | 73.1 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 14 | 10 | 0 | 4 | 362:338 | 24 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 13 | 8 | 0 | 5 | 394:304 | 90 | 61.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 13 | 5 | 0 | 8 | 255:281 | -26 | 38.5 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 7 | 0 | 6 | 247:297 | -50 | 53.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 0 | 7 | 327:354 | -27 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 0 | 9 | 281:341 | -60 | 35.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 13 | 3 | 0 | 10 | 206:315 | -109 | 23.1 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 13 | 10 | 0 | 3 | 379:227 | 152 | 76.9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 13 | 10 | 0 | 3 | 387:226 | 161 | 76.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 9 | 0 | 4 | 307:269 | 38 | 69.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 14 | 3 | 0 | 11 | 302:381 | -79 | 21.4 | ||||||||||































