
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 23 (1) |
Torchancen | 222 (13) |
Gegentore | 21 (1) |
Gehaltene Bälle | 50 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 4509 (265) |
Fehlpässe | 1238 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (112) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (121) |
Ecken | 88 (5) |
Abseits | 34 (2) |
Verübte Fouls | 196 (12) |
Gefoult worden | 146 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 20/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.