
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 43 (14) |
Gegentore | 1 (0) |
Gehaltene Bälle | 9 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 922 (307) |
Fehlpässe | 250 (83) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (105) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (117) |
Ecken | 26 (9) |
Abseits | 6 (2) |
Verübte Fouls | 33 (11) |
Gefoult worden | 28 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 4/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.