
Fußball
UE Cornellà
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Jorge Martínez | ST | ![]() | CD Calahorra | CD Calahorra |
01/2025 | ![]() | Gerard González | AB | |||
01/2025 | ![]() | Abdoul Bandaogo | MF | |||
01/2025 | ![]() | Denis Cruz | MF | |||
01/2025 | ![]() | Jaouad Erraji | AB | |||
12/2024 | ![]() | Nuhu | ||||
12/2024 | ![]() | Jordi Saucedo | TW | |||
12/2024 | ![]() | Markel | TW | |||
11/2024 | ![]() | Albert García | TR | |||
09/2024 | ![]() | Mateo Luna | MF | |||
08/2024 | ![]() | Álex Pérez | AB | ![]() | Espanyol Barcelona B | Espanyol B |
08/2024 | ![]() | Ibai Reches | ST | |||
08/2024 | ![]() | Ricard Pujol | AB | |||
08/2024 | ![]() | Bouba Barry | ST | |||
08/2024 | ![]() | Javi Serra | ST | |||
07/2024 | ![]() | Juanito | AB | |||
07/2024 | ![]() | Boris Kouassi | ST | |||
07/2024 | ![]() | Alagy Oliveira | MF | |||
07/2024 | ![]() | Albert López | ST | |||
07/2024 | ![]() | Luis Madrigal | AB | |||
07/2024 | ![]() | Master Omar | ST | |||
07/2024 | ![]() | Luis Forcén | ST | |||
07/2024 | ![]() | Adam Cherradi | MF | |||
07/2024 | ![]() | Marc Esteban | MF | |||
07/2024 | ![]() | Bruno Lorente | AB | ![]() | Cerdanyola FC | Cerdanyola FC |
07/2024 | ![]() | David Pons | AB | ![]() | CE Manresa | CE Manresa |
07/2024 | ![]() | Robert Costa | AB | ![]() | UD Alzira | UD Alzira |
07/2024 | ![]() | Tomás Peñalba | AB | |||
07/2024 | ![]() | Genís Sampietro | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | David Pons | AB | ![]() | RCD Mallorca B | Mallorca |
09/2024 | ![]() | Bobi | ST | ![]() | FC Pas de la Casa | FC Pas de la Casa |
07/2024 | ![]() | Yaroslav Meykher | TW | ![]() | CF Badalona Futur | Badalona Futur |
07/2024 | ![]() | Andreu Hernández | AB | ![]() | CF Intercity | Intercity |
07/2024 | ![]() | Eudald Vergés | AB | ![]() | Unionistas CF | Unionistas |
07/2024 | ![]() | Sergio Ayala | AB | ![]() | CE L'Hospitalet | L'Hospi |
07/2024 | ![]() | Toni Arranz | MF | ![]() | Antequera CF | Antequera CF |
07/2024 | ![]() | Clau | ST | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC |
07/2024 | ![]() | Luisao | ST | ![]() | Deportivo Fabril | Fabril |
07/2024 | ![]() | Robert Simón | ST | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC |
07/2024 | ![]() | Traoré | ST | ![]() | CF Badalona Futur | Badalona Futur |