
Fußball
The Strongest
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2019 | ![]() | Saúl Torres | AB | ![]() | Nacional Potosí | Nacional Potosí |
07/2019 | ![]() | Ricardo Clarke | ST | ![]() | Guaraní | Club Guaraní |
07/2019 | ![]() | Harold Reina | ST | ![]() | Nacional Potosí | Nacional Potosí |
05/2019 | ![]() | Luis Demiquel | AB | ![]() | Universidad de Chile U20 | U20 |
01/2019 | ![]() | Pedro Galindo | TW | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero |
01/2019 | ![]() | David Checa | AB | ![]() | San José | San José |
01/2019 | ![]() | Adolfo Machado | AB | ![]() | Houston Dynamo | H. Dynamo |
01/2019 | ![]() | José Sagredo | AB | ![]() | Blooming | Blooming |
01/2019 | ![]() | Ronaldo Alencastro | ST | ![]() | Chivos FC | Chivos |
01/2019 | ![]() | Dany Cure | ST | ![]() | Zulia FC | Zulia FC |
01/2019 | ![]() | Jair Reinoso | ST | ![]() | San José | San José |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2019 | ![]() | Adolfo Machado | AB | ![]() | Jicaral | Jicaral |
07/2019 | ![]() | Henry Vaca | MF | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario |
01/2019 | ![]() | José Peñarrieta | TW | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero |
01/2019 | ![]() | Ramiro Ballivián | AB | ![]() | Jorge Wilstermann | Wilstermann |
01/2019 | ![]() | Edison Carcelén | AB | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2019 | ![]() | Luis Rodríguez | AB | ![]() | Royal Pari | Royal Pari |
01/2019 | ![]() | Daniel Camacho | MF | ![]() | Aurora | Club Aurora |
01/2019 | ![]() | Edis Ibargüen | ST | ![]() | Jaguares de Córdoba | Jaguares |
01/2019 | ![]() | Alcides Peña | ST | ![]() | Sport Boys Warnes | Sport Boys |