Nummer | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Nicky Salapu | | | 18.08.1979 |
| Hengihengi Ikuvalu | | | 02.12.2002 |
Abwehr |
---|
| Ueli Tualaulelei | | | 27.08.1999 |
| Johnny Saelua | | | 19.07.1988 |
| Uasila'a Heleta |  | Pago Boys | 21.01.1986 |
| Tuaki Latu | | | 15.07.2000 |
| Matthew Taga´i | | | 28.03.2002 |
Mittelfeld |
---|
| Puni Samuelu |  | Pago Youth | 16.03.1986 |
| Takai Pouli | | | 18.07.2000 |
| Milo Tiatia | | | 18.02.2002 |
| Ryan Samuelu | | | 19.02.1991 |
| Mark Taga'i | | | 28.03.2002 |
| Chris Faamoana | | | 02.08.2001 |
| Kuresa Taga´i | | | 04.08.2000 |
Sturm |
---|
| King Moe | | | |
| Junior Teoni | | | |
| Austin Kaleopa | | | 24.11.2001 |
| Roy Ledoux | | | 26.06.2000 |
| Walter Pati | | | 31.03.2002 |
| MJ Faoa-Danielson | | | 13.04.2000 |
Trainer |
---|
| Tunoa Lui | | | |