Basketball
EM
01.09.2022 13:30
01.09.2022 16:15
01.09.2022 19:00
03.09.2022 13:30
03.09.2022 16:15
03.09.2022 19:00
04.09.2022 13:30
04.09.2022 16:15
04.09.2022 19:00
06.09.2022 13:30
06.09.2022 16:15
06.09.2022 19:00
07.09.2022 13:30
07.09.2022 16:15
07.09.2022 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 4 | 1 | 431:368 | 63 | 9 | |
2 | Türkei | Türkei | TUR | 5 | 3 | 2 | 403:378 | 25 | 8 | |
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 3 | 2 | 381:378 | 3 | 8 | |
4 | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 3 | 2 | 384:383 | 1 | 8 | |
5 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 1 | 4 | 427:475 | -48 | 6 | |
6 | Georgien | Georgien | GEO | 5 | 1 | 4 | 381:425 | -44 | 6 |
- Achtelfinale
- Russland wurde bis auf weiteres von der Teilnahme ausgeschlossen.