
Fußball
Grazer AK
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | László Kleinheisler | MF | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos |
02/2025 | ![]() | Jánó Zétény | MF | ![]() | FC Liefering | FC Liefering |
01/2025 | ![]() | Antonio Tikvić | AB | ![]() | Watford FC | Watford |
01/2025 | ![]() | Sadik Fofana | AB | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
01/2025 | ![]() | Kevin-Prince Milla | ST | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg |
01/2025 | ![]() | Florian Wiegele | TW | ![]() | Viktoria Pilsen | V. Pilsen |
10/2024 | ![]() | René Poms | TR | ![]() | PAS Giannina | PAS Giannina |
10/2024 | ![]() | Dino Škvorc | CO-TR | |||
10/2024 | ![]() | Robin Krasniqi | SP-AN | ![]() | PAS Giannina | PAS Giannina |
07/2024 | ![]() | Dennis Dressel | MF | |||
07/2024 | ![]() | Martin Kreuzriegler | AB | ![]() | Vålerenga IF | VIF |
07/2024 | ![]() | Romeo Vučić | ST | ![]() | Austria Wien | Austria Wien |
07/2024 | ![]() | Juri Kirchmayr | TW | ![]() | VfL Wolfsburg U19 | Wolfsburg U19 |
07/2024 | ![]() | Moritz Eder | AB | ![]() | FC Pinzgau Saalfelden | FC Pinzgau |
07/2024 | ![]() | Petar Filipović | AB | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol |
07/2024 | ![]() | David Fritz | AB | ![]() | SC Fürstenfeld | Fürstenfeld |
07/2024 | ![]() | Tio Cipot | MF | ![]() | Spezia Calcio | Spezia |
07/2024 | ![]() | Dominik Frieser | ST | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg |
07/2024 | ![]() | Jacob Italiano | ST | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
07/2024 | ![]() | Atsushi Zaizen | ST | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten |
07/2024 | ![]() | Andreas Lienhart | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Gernot Knapp-Felver | MEN-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Michael Lang | AB | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV |
02/2025 | ![]() | Gabriel Zirngast | ST | ![]() | LASK | LASK |
01/2025 | ![]() | Dennis Dressel | MF | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |
01/2025 | ![]() | Moritz Eder | AB | ![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg |
01/2025 | ![]() | Juri Kirchmayr | TW | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg |
01/2025 | ![]() | Markus Rusek | MF | ![]() | First Vienna FC | First Vienna |
01/2025 | ![]() | Atsushi Zaizen | ST | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg |
01/2025 | ![]() | Felix Holzhacker | AB | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
07/2024 | ![]() | Yannick Oberleitner | AB | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten |
07/2024 | ![]() | Sebastian Jost | AB | ![]() | SC Weiz | SC Weiz |
07/2024 | ![]() | Paolo Jager | MF | ![]() | Kremser SC | KSC |
07/2024 | ![]() | Martin Murg | MF | ![]() | SC Weiz | SC Weiz |
07/2024 | ![]() | Levan Eloshvili | ST | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV |
07/2024 | ![]() | Lenn Jastremski | ST | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching |
07/2024 | ![]() | Thomas Mayer | ST | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten |
07/2024 | ![]() | Kevin-Prince Milla | ST | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg |
07/2024 | ![]() | Jan Stefanon | ST | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz |