
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 22 (1) |
Torchancen | 217 (14) |
Gegentore | 29 (2) |
Gehaltene Bälle | 53 (4) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 4700 (313) |
Fehlpässe | 923 (62) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 75 (5) |
Abseits | 20 (1) |
Verübte Fouls | 168 (11) |
Gefoult worden | 193 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 26/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.